Calculator credit — rată lunară și amortizare
Estimezi rata lunară, totalul dobânzii și planul de amortizare (anuități sau rată liniară). Introdu manual veniturile și cheltuielile pentru o sugestie de buget — fără legare la cont sau bancă.
Atenție
Rezultatele sunt orientative. Dobânda efectivă (effektiver Jahreszins), comisioanele și decizia băncii depind de Schufa, venit și ofertă. Nu constituie sfat financiar sau juridic. Pentru oferte reale compară bănci și platforme autorizate în Germania.
Pasul 1
Tip de credit
Alege un preset — îți completează sumă, dobândă și durată orientativ. Poți modifica totul mai jos.
Pasul 2
Ce îți permiți (manual)
Introdu venitul și cheltuielile medii lunare și eventualele rate la credite existente. Calculatorul sugerează o rată maximă prudențială (surplus și plafon datorie/venit).
Pasul 3
Parametrii împrumutului
Ajustează suma, dobânda nominală anuală și durata. Alege modul de rambursare.
Anuități: rată constantă (în practică variabilă la dobândă variabilă). Liniar: aceeași rată principal + dobândă descrescătoare.
Prima rată
249 EUR
Ultima rată
249 EUR
Dobândă totală
1.945 EUR
Total plătit
11.945 EUR
| # | Lună | Rată | Dobândă | Principal | Sold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aprilie 2026 | 249 EUR | 75 EUR | 174 EUR | 9.826 EUR |
| 2 | mai 2026 | 249 EUR | 74 EUR | 175 EUR | 9.651 EUR |
| 3 | iunie 2026 | 249 EUR | 72 EUR | 176 EUR | 9.475 EUR |
| 4 | iulie 2026 | 249 EUR | 71 EUR | 178 EUR | 9.297 EUR |
| 5 | august 2026 | 249 EUR | 70 EUR | 179 EUR | 9.118 EUR |
| 6 | septembrie 2026 | 249 EUR | 68 EUR | 180 EUR | 8.937 EUR |
| 7 | octombrie 2026 | 249 EUR | 67 EUR | 182 EUR | 8.755 EUR |
| 8 | noiembrie 2026 | 249 EUR | 66 EUR | 183 EUR | 8.572 EUR |
| 9 | decembrie 2026 | 249 EUR | 64 EUR | 185 EUR | 8.388 EUR |
| 10 | ianuarie 2027 | 249 EUR | 63 EUR | 186 EUR | 8.202 EUR |
| 11 | februarie 2027 | 249 EUR | 62 EUR | 187 EUR | 8.014 EUR |
| 12 | martie 2027 | 249 EUR | 60 EUR | 189 EUR | 7.826 EUR |
| 13 | aprilie 2027 | 249 EUR | 59 EUR | 190 EUR | 7.635 EUR |
| 14 | mai 2027 | 249 EUR | 57 EUR | 192 EUR | 7.444 EUR |
| 15 | iunie 2027 | 249 EUR | 56 EUR | 193 EUR | 7.251 EUR |
| 16 | iulie 2027 | 249 EUR | 54 EUR | 194 EUR | 7.056 EUR |
| 17 | august 2027 | 249 EUR | 53 EUR | 196 EUR | 6.860 EUR |
| 18 | septembrie 2027 | 249 EUR | 51 EUR | 197 EUR | 6.663 EUR |
| 19 | octombrie 2027 | 249 EUR | 50 EUR | 199 EUR | 6.464 EUR |
| 20 | noiembrie 2027 | 249 EUR | 48 EUR | 200 EUR | 6.264 EUR |
| 21 | decembrie 2027 | 249 EUR | 47 EUR | 202 EUR | 6.062 EUR |
| 22 | ianuarie 2028 | 249 EUR | 45 EUR | 203 EUR | 5.858 EUR |
| 23 | februarie 2028 | 249 EUR | 44 EUR | 205 EUR | 5.654 EUR |
| 24 | martie 2028 | 249 EUR | 42 EUR | 206 EUR | 5.447 EUR |
| 25 | aprilie 2028 | 249 EUR | 41 EUR | 208 EUR | 5.239 EUR |
| 26 | mai 2028 | 249 EUR | 39 EUR | 210 EUR | 5.030 EUR |
| 27 | iunie 2028 | 249 EUR | 38 EUR | 211 EUR | 4.818 EUR |
| 28 | iulie 2028 | 249 EUR | 36 EUR | 213 EUR | 4.606 EUR |
| 29 | august 2028 | 249 EUR | 35 EUR | 214 EUR | 4.391 EUR |
| 30 | septembrie 2028 | 249 EUR | 33 EUR | 216 EUR | 4.176 EUR |
| 31 | octombrie 2028 | 249 EUR | 31 EUR | 218 EUR | 3.958 EUR |
| 32 | noiembrie 2028 | 249 EUR | 30 EUR | 219 EUR | 3.739 EUR |
| 33 | decembrie 2028 | 249 EUR | 28 EUR | 221 EUR | 3.518 EUR |
| 34 | ianuarie 2029 | 249 EUR | 26 EUR | 222 EUR | 3.296 EUR |
| 35 | februarie 2029 | 249 EUR | 25 EUR | 224 EUR | 3.071 EUR |
| 36 | martie 2029 | 249 EUR | 23 EUR | 226 EUR | 2.846 EUR |
| 37 | aprilie 2029 | 249 EUR | 21 EUR | 228 EUR | 2.618 EUR |
| 38 | mai 2029 | 249 EUR | 20 EUR | 229 EUR | 2.389 EUR |
| 39 | iunie 2029 | 249 EUR | 18 EUR | 231 EUR | 2.158 EUR |
| 40 | iulie 2029 | 249 EUR | 16 EUR | 233 EUR | 1.925 EUR |
| 41 | august 2029 | 249 EUR | 14 EUR | 234 EUR | 1.691 EUR |
| 42 | septembrie 2029 | 249 EUR | 13 EUR | 236 EUR | 1.455 EUR |
| 43 | octombrie 2029 | 249 EUR | 11 EUR | 238 EUR | 1.217 EUR |
| 44 | noiembrie 2029 | 249 EUR | 9 EUR | 240 EUR | 977 EUR |
| 45 | decembrie 2029 | 249 EUR | 7 EUR | 242 EUR | 735 EUR |
| 46 | ianuarie 2030 | 249 EUR | 6 EUR | 243 EUR | 492 EUR |
| 47 | februarie 2030 | 249 EUR | 4 EUR | 245 EUR | 247 EUR |
| 48 | martie 2030 | 249 EUR | 2 EUR | 247 EUR | 0 EUR |
Întrebări frecvente
Răspunsuri scurte despre modurile de rambursare, limitele simulării și costurile la locuință.
Continuă pe RoGermania
Aplicație Devis Group
Finapp — buget și credite
Pentru urmărirea cheltuielilor, buget lunar și planificare financiară completă, încearcă Finapp — aplicația Devis Group, cu funcții dincolo de acest calculator simplu de pe site.
Deschide finapp.devis-group.de